いわてけんにのへし岩手県二戸市の郵便番号一覧
以下に掲載がない場合は [028-6100]を使用 | |
あ | |
---|---|
028-6723 | あっぴ 安比 |
い | |
028-6103 | いしきりどころ 石切所 |
か | |
028-5713 | かまざわ 釜沢 |
028-6108 | かみとまい 上斗米 |
き | |
028-5711 | きんたいち 金田一 |
し | |
028-5702 | しもとまい(そとせりさわ、つきおり、つちばし) 下斗米(外芹沢、月折、土橋) |
028-6102 | しもとまい(そのた) 下斗米(その他) |
028-6107 | しらとり 白鳥 |
じ | |
028-6857 | じょうぼうじまちあいなざわ 浄法寺町合名沢 |
岩手県二戸市/にのへし | |
028-6944 | じょうぼうじまちあすか 浄法寺町飛鳥 |
028-6945 | じょうぼうじまちあすかやち 浄法寺町飛鳥谷地 |
028-6946 | じょうぼうじまちあっぴない 浄法寺町安比内 |
028-6947 | じょうぼうじまちあっぴないざわ 浄法寺町安比内沢 |
028-6883 | じょうぼうじまちあらや 浄法寺町荒谷 |
028-6837 | じょうぼうじまちあらやしき 浄法寺町荒屋敷 |
028-6866 | じょうぼうじまちいいづか 浄法寺町飯近 |
028-6924 | じょうぼうじまちいえのうえ 浄法寺町家ノ上 |
028-6877 | じょうぼうじまちいさきざわ 浄法寺町伊崎沢 |
028-6874 | じょうぼうじまちいつたんだ 浄法寺町一反田 |
岩手県二戸市/にのへし | |
028-6847 | じょうぼうじまちいわぶち 浄法寺町岩渕 |
028-6943 | じょうぼうじまちうしろくぼ 浄法寺町後久保 |
028-6848 | じょうぼうじまちうとざか 浄法寺町ウト坂 |
028-6819 | じょうぼうじまちうまあらいば 浄法寺町馬洗場 |
028-6879 | じょうぼうじまちうめのき 浄法寺町梅ノ木 |
028-6833 | じょうぼうじまちうるしざわ 浄法寺町漆沢 |
028-6817 | じょうぼうじまちうるしざわおおくぼ 浄法寺町漆沢大久保 |
028-6832 | じょうぼうじまちうるしざわかみたいら 浄法寺町漆沢上平 |
028-6845 | じょうぼうじまちうるしざわかみまえた 浄法寺町漆沢上前田 |
028-6831 | じょうぼうじまちうるしざわしもたいら 浄法寺町漆沢下平 |
岩手県二戸市/にのへし | |
028-6835 | じょうぼうじまちうるしざわしもまえた 浄法寺町漆沢下モ前田 |
028-6822 | じょうぼうじまちうるしざわたて 浄法寺町漆沢舘 |
028-6842 | じょうぼうじまちうるしざわなかまえた 浄法寺町漆沢中前田 |
028-6985 | じょうぼうじまちうるしばた 浄法寺町漆畑 |
028-6878 | じょうぼうじまちうるしばら 浄法寺町漆原 |
028-6861 | じょうぼうじまちうわの 浄法寺町上野 |
028-6873 | じょうぼうじまちおおした 浄法寺町大志田 |
028-6919 | じょうぼうじまちおおしみずあらや 浄法寺町大清水荒屋 |
028-6916 | じょうぼうじまちおおしみずしもたいら 浄法寺町大清水下モ平 |
028-6929 | じょうぼうじまちおおしみずそらくぼ 浄法寺町大清水空久保 |
岩手県二戸市/にのへし | |
028-6917 | じょうぼうじまちおおしみずまえた 浄法寺町大清水前田 |
028-6813 | じょうぼうじまちおおだいら 浄法寺町大平 |
028-6958 | じょうぼうじまちおおて 浄法寺町大手 |
028-6937 | じょうぼうじまちおおはた 浄法寺町大畑 |
028-6849 | じょうぼうじまちおかもと 浄法寺町岡本 |
028-6844 | じょうぼうじまちおかもとまえた 浄法寺町岡本前田 |
028-6939 | じょうぼうじまちおさるべ 浄法寺町長流部 |
028-6942 | じょうぼうじまちおやまくぼ 浄法寺町御山久保 |
028-6938 | じょうぼうじまちおんやまうわだい 浄法寺町御山上平 |
028-6933 | じょうぼうじまちおんやまうわの 浄法寺町御山上野 |
岩手県二戸市/にのへし | |
028-6952 | じょうぼうじまちおんやまおおくぼ 浄法寺町御山大久保 |
028-6935 | じょうぼうじまちおんやましもまえた 浄法寺町御山下前田 |
028-6948 | じょうぼうじまちおんやまたて 浄法寺町御山舘 |
028-6941 | じょうぼうじまちおんやまなかまえた 浄法寺町御山中前田 |
028-6949 | じょうぼうじまちおんやままえた 浄法寺町御山前田 |
028-6966 | じょうぼうじまちかいしょう 浄法寺町海上 |
028-6957 | じょうぼうじまちかいしょうだ 浄法寺町海上田 |
028-6968 | じょうぼうじまちかいしょうまえた 浄法寺町海上前田 |
028-6818 | じょうぼうじまちかがみた 浄法寺町鏡田 |
028-6984 | じょうぼうじまちかきのきたいら 浄法寺町柿ノ木平 |
岩手県二戸市/にのへし | |
028-6955 | じょうぼうじまちかつらだい 浄法寺町桂平 |
028-6906 | じょうぼうじまちかみすぎさわ 浄法寺町上杉沢 |
028-6856 | じょうぼうじまちかみそとの 浄法寺町上外野 |
028-6911 | じょうぼうじまちかみまえた 浄法寺町上前田 |
028-6816 | じょうぼうじまちかみやち 浄法寺町上谷地 |
028-6826 | じょうぼうじまちかわまた 浄法寺町川又 |
028-6926 | じょうぼうじまちかんざき 浄法寺町門崎 |
028-6953 | じょうぼうじまちきさわばたむかい 浄法寺町木沢畑向 |
028-6814 | じょうぼうじまちきたむら 浄法寺町北村 |
028-6851 | じょうぼうじまちこいけ 浄法寺町小池 |
岩手県二戸市/にのへし | |
028-6921 | じょうぼうじまちこいずみ 浄法寺町小泉 |
028-6821 | じょうぼうじまちこだいら 浄法寺町小平 |
028-6977 | じょうぼうじまちこまがみね 浄法寺町駒ケ嶺 |
028-6973 | じょうぼうじまちこまがみねたて 浄法寺町駒ケ嶺舘 |
028-6979 | じょうぼうじまちこまがみねのだ 浄法寺町駒ケ嶺野田 |
028-6978 | じょうぼうじまちこまがみねまえた 浄法寺町駒ケ嶺前田 |
028-6963 | じょうぼうじまちこまた 浄法寺町小又 |
028-6981 | じょうぼうじまちごあん 浄法寺町五庵 |
028-6853 | じょうぼうじまちさいかつた 浄法寺町サイカツ田 |
028-6918 | じょうぼうじまちさいかつたいら 浄法寺町サイカツ平 |
岩手県二戸市/にのへし | |
028-6903 | じょうぼうじまちさかもと 浄法寺町坂本 |
028-6972 | じょうぼうじまちさくらだ 浄法寺町桜田 |
028-6872 | じょうぼうじまちさとかわめ 浄法寺町里川目 |
028-6904 | じょうぼうじまちさとしろ 浄法寺町里代 |
028-6934 | じょうぼうじまちさわだ 浄法寺町沢田 |
028-6928 | じょうぼうじまちさんない 浄法寺町山内 |
028-6846 | じょうぼうじまちしたまえた 浄法寺町下タ前田 |
028-6923 | じょうぼうじまちしたむら 浄法寺町下村 |
028-6931 | じょうぼうじまちしっぺい 浄法寺町尻平 |
028-6951 | じょうぼうじまちしみずじり 浄法寺町清水尻 |
岩手県二戸市/にのへし | |
028-6907 | じょうぼうじまちしもがたいら 浄法寺町季ケ平 |
028-6812 | じょうぼうじまちしもさわ 浄法寺町下沢 |
028-6913 | じょうぼうじまちしものさわ 浄法寺町下ノ沢 |
028-6983 | じょうぼうじまちしもふじ 浄法寺町下藤 |
028-6854 | じょうぼうじまちしもまえた 浄法寺町下前田 |
028-6915 | じょうぼうじまちしもやしき 浄法寺町霜屋敷 |
028-6922 | じょうぼうじまちしもやち 浄法寺町下谷地 |
028-6884 | じょうぼうじまちしんざん 浄法寺町新山 |
028-6855 | じょうぼうじまちじょうほうじ 浄法寺町浄法寺 |
028-6836 | じょうぼうじまちせきた 浄法寺町関田 |
岩手県二戸市/にのへし | |
028-6967 | じょうぼうじまちそうがわらだ 浄法寺町惣川原田 |
028-6905 | じょうぼうじまちそらくぼ 浄法寺町空久保 |
028-6961 | じょうぼうじまちたきみばし 浄法寺町滝見橋 |
028-6876 | じょうぼうじまちたこないざわ 浄法寺町田子内沢 |
028-6875 | じょうぼうじまちたて 浄法寺町舘 |
028-6975 | じょうぼうじまちたよない 浄法寺町田余内 |
028-6956 | じょうぼうじまちだいぼう 浄法寺町大坊 |
028-6868 | じょうぼうじまちちょうじゃばな 浄法寺町長者花 |
028-6843 | じょうぼうじまちつつみぐち 浄法寺町堤口 |
028-6811 | じょうぼうじまちてぐらもり 浄法寺町手倉森 |
岩手県二戸市/にのへし | |
028-6862 | じょうぼうじまちてらのうえ 浄法寺町寺ノ上 |
028-6976 | じょうぼうじまちといぐち 浄法寺町樋口 |
028-6852 | じょうぼうじまちといだ 浄法寺町樋田 |
028-6974 | じょうぼうじまちなかはた 浄法寺町中畑 |
028-6912 | じょうぼうじまちなかまえた 浄法寺町中前田 |
028-6825 | じょうぼうじまちながさか 浄法寺町長坂 |
028-6936 | じょうぼうじまちながどろ 浄法寺町長渡路 |
028-6824 | じょうぼうじまちにしのさわ 浄法寺町西ノ沢 |
028-6964 | じょうぼうじまちぬまくぼ 浄法寺町沼久保 |
028-6908 | じょうぼうじまちのぐろさわ 浄法寺町野黒沢 |
岩手県二戸市/にのへし | |
028-6865 | じょうぼうじまちのだ 浄法寺町野田 |
028-6863 | じょうぼうじまちはちまんだて 浄法寺町八幡舘 |
028-6815 | じょうぼうじまちはっぽうぐち 浄法寺町八方口 |
028-6969 | じょうぼうじまちはほぐち 浄法寺町端保口 |
028-6954 | じょうぼうじまちはやさか 浄法寺町早坂 |
028-6882 | じょうぼうじまちはよない 浄法寺町羽余内 |
028-6925 | じょうぼうじまちばいた 浄法寺町梅田 |
028-6962 | じょうぼうじまちばばむかい 浄法寺町馬場向 |
028-6901 | じょうぼうじまちふかぼり 浄法寺町深堀 |
028-6834 | じょうぼうじまちほそだ 浄法寺町細田 |
岩手県二戸市/にのへし | |
028-6841 | じょうぼうじまちまつおか 浄法寺町松岡 |
028-6932 | じょうぼうじまちまつはた 浄法寺町松畑 |
028-6823 | じょうぼうじまちみやざわ 浄法寺町宮沢 |
028-6902 | じょうぼうじまちみょうじんざわ 浄法寺町明神沢 |
028-6971 | じょうぼうじまちむかいがわら 浄法寺町向川原 |
028-6838 | じょうぼうじまちむかいだ 浄法寺町向田 |
028-6885 | じょうぼうじまちもりこし 浄法寺町森越 |
028-6864 | じょうぼうじまちもんぜんむかい 浄法寺町門前向 |
028-6867 | じょうぼうじまちやきば 浄法寺町焼場 |
028-6871 | じょうぼうじまちやすど 浄法寺町安戸 |
岩手県二戸市/にのへし | |
028-6965 | じょうぼうじまちやちやしき 浄法寺町谷地屋敷 |
028-6982 | じょうぼうじまちやっきり 浄法寺町焼切 |
028-6927 | じょうぼうじまちゆざわ 浄法寺町湯沢 |
028-6914 | じょうぼうじまちわいずみた 浄法寺町和泉田 |
028-6881 | じょうぼうじまちわたのは 浄法寺町渡ノ羽 |
た | |
028-6724 | たるさわ 足沢 |
に | |
028-6106 | にさたい 仁左平 |
028-6721 | にたどり 似鳥 |
の | |
028-5712 | ののうえ 野々上 |
ふ | |
028-6101 | ふくおか 福岡 |
岩手県二戸市/にのへし | |
028-6722 | ふくだ 福田 |
ほ | |
028-6105 | ほりの 堀野 |
ま | |
028-6104 | まいさわ 米沢 |
上記リストに掲載がない場合は [028-6100]を使用 |