Yamagata-shi ,Gifu-ken / 岐阜県
When there is not a mention, use 501-2100 as postcode.
| A | ||
|---|---|---|
| 501-2252 | Aido | 相戸 | 
| 501-2111 | Akao | 赤尾 | 
| 501-2256 | Aonami | 青波 | 
| D | ||
| 501-2121 | Daimon | 大門 | 
| 501-2254 | Deto | 出戸 | 
| E | ||
| 501-2302 | Enbara | 円原 | 
| F | ||
| 501-2122 | Fujikura | 藤倉 | 
| 501-2255 | Funakoshi | 船越 | 
| H | ||
| 501-2104 | Higashifukase | 東深瀬 | 
| 501-2253 | Hinaga | 日永 | 
| 501-2131 | Hirai | 平井 | 
| 501-2125 | Horada | 洞田 | 
| I | ||
| 501-2102 | Isami | 伊佐美 | 
| 501-2259 | Iwasa | 岩佐 | 
| J | ||
| 501-2133 | Jougan | 上願 | 
| K | ||
| 501-2132 | Kake | 掛 | 
| 501-2251 | Kakino | 柿野 | 
| 501-2301 | Kanzaki | 神崎 | 
| 501-2303 | Katahara | 片原 | 
| 501-2124 | Kogura | 小倉 | 
| 501-2331 | Kuzuhara | 葛原 | 
| M | ||
| 501-2134 | Matsuo | 松尾 | 
| N | ||
| 501-2135 | Nagataki | 長滝 | 
| 501-2258 | Nakahora | 中洞 | 
| 501-2112 | Nishifukase | 西深瀬 | 
| O | ||
| 501-2101 | Ooga | 大桑 | 
| 501-2123 | Oomori | 大森 | 
| S | ||
| 501-2114 | Saga | 佐賀 | 
| 501-2312 | Sano | 佐野 | 
| 501-2314 | Sasaga | 笹賀 | 
| 501-2103 | Shigura | 椎倉 | 
| T | ||
| 501-2315 | Taguri | 田栗 | 
| 501-2113 | Takaki | 高木 | 
| 501-2105 | Takatomi | 高富 | 
| 501-2321 | Taniai | 谷合 | 
| 501-2313 | Tokunaga | 徳永 | 
| 501-2257 | Tominaga | 富永 | 
| 501-2311 | Tsubaki | 椿 | 
| U | ||
| 501-2115 | Umehara | 梅原 | 
