Bungotakada-shi ,Ooita-ken / 大分県
When there is not a mention, use 879-0600 as postcode.
| A | ||
|---|---|---|
| 879-0733 | Arao | 荒尾 | 
| C | ||
| 879-0618 | Chuuoudoori | 中央通 | 
| D | ||
| 879-0732 | Dairiki | 大力 | 
| E | ||
| 872-1201 | Ebisu | 夷 | 
| H | ||
| 879-0619 | Hama-machi | 浜町 | 
| 872-1206 | Hane | 羽根 | 
| 879-0602 | Haraida | 払田 | 
| 879-0624 | Hon-machi | 本町 | 
| I | ||
| 879-0722 | Ichihata | 一畑 | 
| 879-0626 | Ima-machi | 今町 | 
| J | ||
| 879-0609 | Joudai | 城台 | 
| 872-1104 | Jouzen | 城前 | 
| K | ||
| 879-0622 | Kajiya-machi | 鍛治屋町 | 
| 872-1202 | Kakaji | 香々地 | 
| 872-1204 | Kamikakaji | 上香々地 | 
| 879-0603 | Kanae | 鼎 | 
| 879-0623 | Kanaya-machi | 金谷町 | 
| 879-0721 | Karegawa | 加礼川 | 
| 872-1203 | Kataku | 堅来 | 
| 872-1205 | Kobata | 小畑 | 
| 879-0613 | Kodawara | 小田原 | 
| 879-0621 | Korenaga-machi | 是永町 | 
| 879-0614 | Kunawa | 来縄 | 
| 879-0608 | Kuresaki | 呉崎 | 
| 872-1103 | Kurotsuchi | 黒土 | 
| 879-0601 | Kusaji | 草地 | 
| M | ||
| 879-0735 | Matsuyuki | 松行 | 
| 872-1207 | Mime | 見目 | 
| 879-0604 | Miwa | 美和 | 
| 879-0616 | Mizusaki | 水崎 | 
| 879-0625 | Mizutori | 水取 | 
| 879-0611 | Mori | 森 | 
| N | ||
| 879-0731 | Nagaiwaya | 長岩屋 | 
| 872-1101 | Nakamatama | 中真玉 | 
| 872-1105 | Nishimatama | 西真玉 | 
| O | ||
| 879-0605 | Odama | 御玉 | 
| 872-1106 | Oohira | 大平 | 
| 872-1102 | Ooiwaya | 大岩屋 | 
| S | ||
| 879-0615 | Sakai | 界 | 
| 879-0612 | Sano | 佐野 | 
| 879-0627 | Shinchi | 新地 | 
| 879-0607 | Shinei | 新栄 | 
| 879-0724 | Shinjou | 新城 | 
| 879-0628 | Shin-machi | 新町 | 
| T | ||
| 879-0617 | Takada | 高田 | 
| 879-0606 | Tamatsu | 玉津 | 
| 879-0843 | Tashibuaiwara | 田染相原 | 
| 879-0841 | Tashibufuki | 田染蕗 | 
| 879-0853 | Tashibuhirano | 田染平野 | 
| 879-0842 | Tashibuikebe | 田染池部 | 
| 879-0855 | Tashibumaki | 田染真木 | 
| 879-0852 | Tashibumanaka | 田染真中 | 
| 879-0854 | Tashibuosaki | 田染小崎 | 
| 879-0844 | Tashibuueno | 田染上野 | 
| 879-0851 | Tashibuyokomine | 田染横嶺 | 
| 879-0734 | Tsuiji | 築地 | 
| U | ||
| 879-0723 | Umenoki | 梅ノ木 | 
| 872-1107 | Usuno | 臼野 | 
